产品描述
| 类别 | 有机锡稳定剂 ZT-206 | 有机锡稳定剂 ZT-208 | 有机锡稳定剂 ZT-209 | |||
| 品名 | 硫醇丁基锡混合物 | 硫醇丁基锡混合物 | 硫醇丁基锡混合物 | |||
| 技术指标 | 锡含量 | 13.9-15.6% | 锡含量 | 17.5-18.5% | 锡含量 | 15.0-16.5% |
| 硫含量 | 10-12.5% | 硫含量 | 9.5-10.5% | 硫含量 | 10.0-12.5% | |
| 色泽 | ≤ 300 APHA | 色泽 | ≤ 300 APHA | 色泽 | ≤ 400 APHA | |
| 外观 | 浅黄色透明油状液体 | 外观 | 浅黄色透明油状液体 | 外观 | 浅黄色透明油状液体 | |
| 包装 | 桶装,每桶净重25公斤和200公斤。 | 桶装,每桶净重25公斤和200公斤。 | 桶装,每桶净重25公斤和200公斤。 | |||
| 储运及安全说明 | 储存于阴凉干燥的库房内,使用后应及时密闭桶盖,减少与空气接触。本品应防止入口入眼,溅及皮肤应及时用肥皂洗净, 工作场地要有良好的通风。 | |||||
| 保质期 | 18个月 | |||||
| 用途 |
• 主要用于生产PVC透明瓶、透明板材、板材、片材、彩色硬片、透明半硬片、半硬质波纹管、灌溉管、管材、管件。 • 以及塑料门窗、墙板等异型材。 • 适合于选粒、吹塑、挤出、压延、注射等各种加工。 |
|||||
产品询价