产品描述
| 类别 | 氯化丁基锡 ZT-100 (MBTCL) | 氯化丁基锡 ZT-200 (DBTCL) | 氯化丁基锡 ZT-300 (QBTCL) | |||
| 品名 | 三氯一丁基锡 | 二丁基二氯化锡 | 一丁基三氯化锡/二丁基二氯化锡混合物 | |||
| CAS No. | 1118-46-3 | 683-18-1 | 26401-97-8 | |||
| 分子式 | C4H9CI3Sn | C8H18CI2Sn | C36H72O4S2Sn | |||
| 技术指标 | 三氯一丁基锡含量 | >98%,>99%,>99.5% | 二丁基含量 | ≥97%,≥98%,≥99% | 一丁基含量 | 55-62% |
| 二氯二丁基锡 | ≤2.0%,≤1.0%,≤0.5% | 一丁基含量 | ≤3%,≤2%,≤1% | 二丁基含量 | 35-42% | |
| 比重:(250Cg/Gm3) | 1.68-1.72 | 锡含量 | 38.5-39.5% | |||
| 外观 | 浅黄色透明液体 | 氯含量 | 23-23.9% | |||
| 外观 | 白色结晶体 | 外观 | 浅黄色透明液体 | |||
| 包装 | 桶装,每桶净重30公斤和250公斤/桶 | 桶装,每桶净重30公斤和250公斤/桶 | 桶装,每桶净重200公斤 | |||
| 储运及安全说明 |
储存于阴凉干燥的库房内,使用后应及时密闭桶盖,减少与空气接触。 本品应防止入口入眼,溅及皮肤应及时用肥皂洗净,工作场地要有良好的通风。 |
|||||
| 保质期 | 18个月 | |||||
| 用途 | • 主要用于玻璃制品的增强剂,玻璃容器表面的热端涂层,啤酒瓶热端喷涂液。以及作为有机锡稳定剂、催化剂的重要中间体。 主要用于有机锡稳定剂催化剂生产的重要中间体 | |||||
产品询价